集团公司高性能射孔枪... [11-21]
集团公司召开瓶式压力... [11-13]
全国石油专用管商检工... [11-13]
7月份国内无缝管产量半... [8-23]
宝钢新疆八钢焦煤业将... [8-23]
集团公司顺利通过企业... [2-12]
集团公司荣获天津市“... [2-12]
特钢公司成功开发E355... [11-13]
23日长春市场无缝管价... [8-23]
23日鞍山市场无缝管价... [8-23]
中钢协:2011年大中钢... [2-12]
10月钢材进出口均下降... [11-13]
加拿大调整对中国油井... [11-13]
23日廊坊市场镀锌管价... [8-23]
23日衡水市场镀锌管价... [8-23]低中压锅炉管低中压锅炉管低中压锅炉管
| 品牌 | 材质 | 标准 | 规格 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 630×10-20-30-40-50 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 620×14-20-30-35-45-50 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 610×10-14-18-25-20-30-50 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 600×10-14-18-25-20-30-50 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 580×10-14-16-20-30-40-50 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 560×10-14-16-20-25-30-40-50 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 508×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 480×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 457×10-12-14-16-18-20-25-30-40 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 406×10-20-25-28-35-40 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 402×10-15-20-25-30-35 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 377×8-12-15-20-24-28 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 355×6-18-20-25-30-40/52 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 351×10-16-20-25-40 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 325×28-32-34-38-42 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 325×8-12-14-18-38-42 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 299×30-32-36-38-40-45 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 299×8-12-16-20-24-28 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 273×30-35-38-40-45-50 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 273×7-9-12-15-18-20-25 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 245×25-28-30-34-40 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 273×7-9-12-15-18-20-25 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 245×25-28-30-34-40 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 245×8-10-14-17-20-22 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 219×6-8-10-12-14-16-18 |
| 低中压锅炉管 | 20# | GB3087-2008 | 180×6-8-10-12-14-16-18-20 |
| 20# | GB3087-2008 | 159×6-8-12-16-18-20-25 |
